
產品參數 
  ? 輸入電壓范圍:220V±15%/+10%~-20% or 3?3W+G 220V/380V /3?4W+G 110V/190V 120/208V 220V/380V
  ? 負載穩壓率≦1% 波形失真≦3% 
? 三相負載不平衡在30%以內,輸出電壓不平衡≦3%。滿載可長時間使用,超載30%以內可短時間持續穩壓進行
	高性能特性 
? 穩壓率高,諧波失真小,適用于終端設備穩壓使用
? 具凈化能力,復雜電網環境下保護設備使用 
? 具緩啟動特性,防止感性負載之突波破壞 
? 無活動元件,操作簡單,免維護,具有RC回路,可消除IMPULSE并加突波吸收器,防止PULSE干擾
? 指針式電壓表、電流表,精確直觀
? 操作方式人性化,不接觸強電部份,面板按鍵直接控制電源通斷,簡單且安全 
? 沒有噪聲發生源,環境安靜舒適
? 分為A型(100/110V 60Hz),B型(200/220v 50Hz),C型(100/200V,110/220V,50Hz)
	適用場所
計算機中心,工業設備,醫療設備,事務設備,家電產品自動外掛程序機,自動測試設備,實驗室,檢驗單位,通訊設備 SMT設備,OA設備,CNC設備,生產線要求設備等。
	 
 
APA6000單相系列
| 型號Model | APA6005 | APA6010 | APA6015 | APA6020 | APA6030 | APA6050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 Capacity | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | |
| 輸入 Input | 電壓 Voltage | A型 110V B型 220V C型 110V 220V | |||||
| 頻率 Frequency | 50/60Hz ±3Hz | ||||||
| 范圍 Range | 15%/+10%~-20% | ||||||
| 輸出 Output | 電壓 Voltage | A型 100V 110V 120V B型 200V 220V 240V C型 100V/200V 110V/220V(隔離) | |||||
| 穩壓率Regulation | ≦1% | ||||||
| 失真率Distortion | ≦3% | ||||||
| 功因 Power factor | 0.8~1 | ||||||
| 反應時間Response time | ≦0.5周~5周內完成穩壓≦80ms | ||||||
| 效率 Efficiency | 90%~95% | ||||||
| 保護 Protection | 短路及過載保護 | ||||||
| 工作環境 Working environment | 環境溫度 0~40°C 相對濕度10~90% | ||||||
APA6000S三相系列
| 型號Model | 6015S | 6020S | 6030S | 6045S | 6060S | 6075S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 Capacity | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | |
| 輸入 Input | 電壓 Voltage | B型 3?3W+G 220V/380V C型3?4W+G 110V/190V 120/208V 220V/380V | |||||
| 頻率 Frequency | 50/60Hz ±3Hz | ||||||
| 范圍 Range | 15%/+10%~-20% | ||||||
| 輸出 Output | 電壓 Voltage | B型 200V 220V 240V C型 110V/190V 120/208V 220V/380V(隔離) | |||||
| 穩壓率Regulation | ≦1% | ||||||
| 失真率Distortion | ≦3% | ||||||
| 功因 Power factor | 0.8~1 | ||||||
| 反應時間Response time | ≦0.5周~5周內完成穩壓≦80ms | ||||||
| 效率 Efficiency | 90%~95% | ||||||
| 保護 Protection | 短路及過載保護 | ||||||
| 工作環境 Working environment | 環境溫度 0~40°C 相對濕度10~90% | ||||||

